Budowle
- opisy budowli [143]
- forum
- wasza galeria [234]
- najwyższe [nowe]
- najdłuższe
- ciekawe linki [138]
- filmiki [31]
- quiz
- artykuły [27]
- galeria [324]
- google maps [69]
- rekordy
- kalendarium
- kamery [16]
- ciekawostki
- download
- katalog stron [208]
- ankieta
Wyszukiwanie
Reklama
Największa polska strona poświęcona budowlom!
Budowle i budynki świata world trade center, empire state building, big ben, sydney opera, eiffla, petronas towers; galeria, zdjęcia, opisy, artykuły, rekordy, największy budynek na świecie, najdłuższy most, katedra, linki, kalendarium...
Najwyższe zapory
Najwyższe: budynki świata | projekty | chronologicznie | wieże | zapory
| Poz. | Nazwa | Wysokość | Przeznaczenie | Kraj |
| 1 | ROGUN | 335 | H,I | Tadżykistan |
| 2 | NUREK | 300 | I,H | Tadżykistan |
| 3 | GRANDE DIXENCE | 285 | H | Szwajcaria |
| 4 | INGURI | 272 | H,I | Gruzja |
| 5 | VAJONT | 262 | H | Włochy |
| 6 | MANUEL M. TORRES ` | 261 | H | Meksyk |
| 7 | TEHRI | 261 | I,S | Indie |
| 8 | ALVARO OBREGON' | 260 | I,S | Meksyk |
| 9 | MAUVOISIN | 250 | H | Szwajcaria |
| 10 | ALBERTO LLERAS C. | 243 | H | Kolumbia |
| 11 | MICA | 243 | H | Kanada |
| 12 | SAYANO-SHUSHENSKAYA | 242 | N,H | Rosja |
| 13 | ERTAN | 240 | H,C,I | Chiny |
| 14 | LA ESMERALDA | 237 | H | Kolumbia |
| 15 | KISHAU | 236 | I,H | Indie |
| 16 | OROVILLE | 235 | S,C,I,H,R | USA |
| 17 | EL CAJON | 234 | H,I,C,R | Honduras |
| 18 | CHIRKEY | 233 | H,I,S | Rosja |
| 19 | BHAKRA DAM | 226 | I,H | Indie |
| 20 | CYPRUS | 226 | X | USA |
| 21 | LUZZONE | 225 | H | Szwajcaria |
| 22 | HOOVER | 223 | S,H,I | USA |
| 23 | CONTRA | 220 | H | Szwajcaria |
| 24 | MRATINJE | 220 | H | Jugoslavia |
| 25 | DWORSHAK | 219 | C,H,R,S,F | USA |
| 26 | GLEN CANYON | 216 | H,I,R,X | USA |
| 27 | TOKTOGUL | 215 | H,I | Kirgistan |
| 28 | DANIEL JOHNSON (MANIO 5) | 214 | H | Kanada |
| 29 | KEBAN | 210 | H | Turcja |
| 30 | ZIMAPAN | 207 | H | Meksyk |
| 31 | KAROON-3 | 205 | I,H | Iran |
| 32 | LAKHWAR | 204 | I,H | Indie |
| 33 | DEZ | 203 | I,H | Iran |
| 34 | ALMENDRA | 202 | H | Hiszpania |
| 35 | BERKE | 201 | H | Turcja |
| 36 | KHUDONI | 201 | H | Gruzja |
| 37 | KOELNBREIN | 200 | H | Austria |
| 38 | SHAHID ABBAS POOR | 200 | I,H | Iran |
| 39 | ITAIPU | 196 | H,N | Brazylia, Paragwaj |
| 40 | ALTINKAYA | 195 | H | Turcja |
| 41 | NEW BULLARDS BAR | 194 | S,H,F,R | USA |
| 42 | NEW MELONES | 191 | I,C,H,R,F | USA |
| 43 | MIEL I | 188 | H | Kolumbia |
| 44 | AGUAMILPA | 187 | H | Meksyk |
| 45 | KUROBE | 186 | H | Japonia |
| 46 | ZILLERGRUENDL | 186 | H | Austria |
| 47 | OYMAPINAR | 185 | H | Turcja |
| 48 | BENNETT W.A.C. | 183 | H | Kanada |
| 49 | SHASTA | 183 | I,N,S,H,R | USA |
| 50 | AMIR KABIR | 180 | I,S,H | Iran |
| 51 | DARTMOUTH | 180 | I,H | Australia |
| 52 | EMOSSON | 180 | H | Szwajcaria |
| 53 | TEHCHI (Tachien) | 180 | H | China. |
| 54 | TIGNES | 180 | H | Francja |
| 55 | HASAN UGURLU | 179 | H | Turcja |
| 56 | LONGYANGXIA | 178 | H,C,S,I | Chiny |
| 57 | NEW DON PEDRO | 178 | H,I,C,F,R | USA |
| 58 | TIANSHENGOIAO No.1 | 178 | H | Chiny |
| 59 | TAKASE | 176 | H | Japonia |
| 60 | REVELSTOKE | 175 | H | Kanada |
| 61 | THREE GORGES | 175 | C,H,N | Chiny |
| 62 | ALPE GERA | 174 | H | Włochy |
| 63 | YANKEE DOODLE TAILINGS | 174 | X | USA |
| 64 | KARAKAYA | 173 | H | Turcja |
| 65 | HUNGRY HORSE | 172 | I,H,C | USA |
| 66 | CAHORA BASSA | 171 | I,H,C | Mozambik |
| 67 | THOMPSON CREEK TAILINGS | 171 | X | USA |
| 68 | DANIEL PALACIOS | 170 | H | Ekwador |
| 69 | PIEDRA DEL AGUILA | 170 | H,C | Argentyna |
| 70 | SYKIA | 170 | H,I | Grecja |
| 71 | THISSAVROS | 170 | H | Grecja |
| 72 | ATATURK | 169 | I,H | Turcja |
| 73 | IDUKKI' | 169 | H | Indie |
| 74 | CHARVAK | 168 | H,I | Uzbekistan |
| 75 | GRAND COULEE | 168 | I,C | USA |
| 76 | GURA APELOR | 168 | H | Romunia |
| 77 | LG DEUX PRINCIPAL CD-00 | 168 | H | Kanada |
| 78 | FIERZE | 167 | H | Albania |
| 79 | THOMSON | 166 | S,I | Australia |
| 80 | VIDRARU | 166 | H | Romunia |
| 81 | LIJIAXIA | 165 | H,I,F | Chiny |
| 82 | MAROON | 165 | I,H | Iran |
| 83 | ROSS | 165 | H | USA |
| 84 | WUJIANGDU | 165 | H | Chiny |
| 85 | MASIED SOLEIMAN (GODAR LANDAR) | 164 | H | Iran |
| 86 | TRINITY | 164 | I,H,C,R | USA |
| 87 | AKKOPRU | 163 | I,H,C | Turcja |
| 88 | CANDELARIA | 163 | X | Chile |
| 89 | GOTVAND | 163 | I | Iran |
| 90 | SARDAR SAROVAR | 163 | I,H,S | Indie |
| 91 | DONGFENG | 162 | H | Chiny |
| 92 | GURI | 162 | H | Wenezuela |
| 93 | TALBINGO | 162 | H | Australia |
| 94 | TOKUYAMA | 161 | H,C,S | Japonia |
| 95 | FOZ DO AREIA | 160 | H | Brazylia |
| 96 | GRAND'MAISON | 160 | H | Francja |
| 97 | KREMASTA | 160 | H,F | Grecja |
| 98 | LOS LEONES | 160 | X | Chile |
| 99 | SONGWON | 160 | H,I | Korea Pł. |
| 100 | YELLOWTAIL | 160 | I,C,H,X,R,S | USA |
Przeznaczenie:
| H - Hydroenergetyka | S - Zaopatrzenie w wodę | C - Przeciwpowodziowe |
| I - Nawodnienie | N - Żegluga | R - Rekreacja |
| F - Hodowla ryb | X - Inne |
dodano 16/04/2006 20:08 dodał wojto
logowanie


