Budowle
- opisy budowli [143]
- forum
- wasza galeria [226]
- najwyższe [nowe]
- najdłuższe
- ciekawe linki [138]
- filmiki [31]
- quiz
- artykuły [27]
- galeria [324]
- google maps [69]
- rekordy
- kalendarium
- kamery [16]
- ciekawostki
- download
- katalog stron [208]
- ankieta
Wyszukiwanie
Reklama
Największa polska strona poświęcona budowlom!
Budowle i budynki świata world trade center, empire state building, big ben, sydney opera, eiffla, petronas towers; galeria, zdjęcia, opisy, artykuły, rekordy, największy budynek na świecie, najdłuższy most, katedra, linki, kalendarium...
Najdłuższe tunele
Najdłuższe: mosty wiszące | mosty łukowe | mosty wspornikowe | mosty kablowe | tunele
| Poz. | Nazwa | Państwo | Długość | Data otwarcia |
| 1. | Sei-kan | Japonia | 53 850 | 1988 |
| 2. | Chunnel (Eurotunnel) | Anglia - Francja | 50 450 | 1994 |
| 3. | Laerdal | Norwegia | 24 510 | 27.11.2000 |
| 4. | Daishimizu | Japonia | 22 221 | 1982 |
| 5. | Simplon-II | Włochy - Szwajcaria | 19 824 | 16.10.1922 |
| 6. | Simplon-I | Włochy - Szwajcaria | 19 803 | 01.06.1906 |
| 7. | Vereina | Szwajcaria | 19 058 | 19.11.1999 |
| 8. | Shinkanmon | Japonia | 18 713 | 1975 |
| 9. | Appennino | Włochy | 18 507 | 21.04.1934 |
| 10. | Qinling I-II | Chiny | 18 457 | 2001 |
| 11. | St. Gotthard / San Gottardo 2nd Röhre | Szwajcaria | 16 918 | 05.09.1980 |
| 12. | Rokkou | Japonia | 16 220 | 1972 |
| 13. | Henderson | Colorado | 15 800 | 1975 |
| 14. | Furka Base tunnel | Szwajcaria | 15 442 | 25.06.1982 |
| 15. | Haruna | Japonia | 15 350 | 1982 |
| 16. | Severomuyskiy | Rosja | 15 300 | 12.2001 |
| 17. | Gorigamine | Japonia | 15 175 | 1997 |
| 18. | Monte Santomarco | Włochy | 15 040 | 1987 |
| 19. | St. Gotthard | Szwajcaria | 15 003 | 01.06.1882 |
| 20. | Nakayama | Japonia | 14 857 | 1982 |
| 21. | Lötschberg | Szwajcaria | 14 612 | 15.07.1913 |
| 22. | Mount Macdonald | Kanada | 14 600 | 1989 |
| 23. | Romeriksporten | Norwegia | 14 580 | 1999 |
| 24. | Dayaoshan | Chiny | 14 294 | 1987 |
| 25. | Arlberg | Austria | 13 972 | 01.12.1978 |
| 26. | Hokuriku | Japonia | 13 870 | 1962 |
| 27. | Frejus (Cenisio) | France-Włochy | 13 536 | 17.09.1871 |
| 28. | Shinshimitzu | Japonia | 13 500 | 1967 |
| 29. | Hex-River | Afryka Południowa | 13 400 | |
| 30. | Sciliar | Włochy | 13 159 | 1993 |
| 31. | Aki | Japonia | 13 030 | 1975 |
| 32. | Fréjus | Francja - Włochy | 12 895 | 12.07.1980 |
| 33. | Inntal | Austria | 12 756 | 28.05.1994 |
| 34. | New Cascade | USA | 12 537 | 1929 |
| 35. | Novo Kusnetzkij | Rosja | 12 200 | 1957 |
| 36. | Kitakushu | Japonia | 11 747 | 1975 |
| 37. | Mont-Blanc / Monte Bianco | Francja - Włochy | 11 660 | 19.07.1965 |
| 38. | Gudvanga | Norwegia | 11 428 | 17.12.1991 |
| 39. | Flathead | USA | 11 300 | 1970 |
| 40. | Vosges | Francja | 11 300 | 1937 |
| 41. | Kubiki | Japonia | 11 200 | 1970 |
| 42. | Folgefonn | Norwegia | 11 130 | 15.06.2001 |
| 43. | Kan-etsu (płd.) | Japonia | 11 055 | 1991 |
| 44. | San Donato | Włochy | 10 954 | 1986 |
| 45. | Kan-etsu (płn.) | Japonia | 10 926 | 1985 |
| 46. | Landrücken | Niemcy | 10 779 | 1988 |
| 47. | Lieråsen | Norwegia | 10 723 | 1973 |
| 48. | Finse | Norwegia | 10 589 | 1993 |
| 49. | Mündener | Niemcy | 10 514 | 1991 |
| 50. | Ikuta | Japonia | 10 314 | |
| 51. | Arlberg | Austria | 10 249 | 21.09.1884 |
| 52. | Santa-Lucia Basis | Włochy | 10 200 | 1977 |
| 53. | Gran Sasso d'Italia (wsch.) | Włochy | 10 176 | 01.12.1984 |
| 54. | Gran Sasso d'Italia (zach.) | Włochy | 10 173 | 1995 |
| 55. | Moffat | Colorado | 10 000 | 1928 |
dodano 16/04/2006 21:50 dodał wojto
logowanie


