Budowle
- opisy budowli [143]
- forum
- wasza galeria [226]
- najwyższe [nowe]
- najdłuższe
- ciekawe linki [138]
- filmiki [31]
- quiz
- artykuły [27]
- galeria [324]
- google maps [69]
- rekordy
- kalendarium
- kamery [16]
- ciekawostki
- download
- katalog stron [208]
- ankieta
Wyszukiwanie
Reklama
Największa polska strona poświęcona budowlom!
Budowle i budynki świata world trade center, empire state building, big ben, sydney opera, eiffla, petronas towers; galeria, zdjęcia, opisy, artykuły, rekordy, największy budynek na świecie, najdłuższy most, katedra, linki, kalendarium...
Najdłuższe mosty wspornikowe
Najdłuższe: mosty wiszące | mosty łukowe | mosty wspornikowe | mosty kablowe | tunele
| Poz. | Nazwa mostu | Państwo | Najdłuższe przęsło/ łączna długość |
Rok ukończenia |
| 1. | Quebec | Kanada | 549 | 1917 |
| 2. | Firth of Forth | Szkocja | 521/1042 | 1890 |
| 3. | Southport, Osaka | Japonia | 510 | 1973 |
| 4. | Chester-Bridgeport | USA | 501 | 1972 |
| 5. | Greater New Orleans | LA, USA | 480 | 1958 |
| 6. | Howrah Calcutta | Indie | 457 | 1943 |
| 7. | Transbay, Frisco | CA, USA | 427/3600 | 1936 |
| 8. | Baton Rouge | USA | 376 | 1968 |
| 9. | Astoria | OR, USA | 376 | 1966 |
| 10. | Kuronoseto Kaikyo | Japonia | 376 | 1974 |
| 11. | Tappan Zee | NY, USA | 369 | 1955 |
| 12. | Longview | WA, USA | 366 | 1930 |
| 13. | Francis Scott Key | USA | 366 | 1977 |
| 14. | Queensboro | NY, USA | 360 | 1908 |
| 15. | Oshima Ohashi | Japonia | 325 | 1976 |
| 16. | Tenmon | Japonia | 300 | 1966 |
| 17. | P Costa e Silva | Brazylia | 300/7400 | 1974 |
| 18. | Sava 1 | Jugosławia | 261 | 1956 |
| 19. | Zoo Köln | Niemcy | 259/597 | 1966 |
| 20. | Braga Memorial | MA, USA | 256 | 1966 |
| 21. | Auckland Harbor | Nowa Zelandia | 244 | 1969 |
| 22. | Koblenz-Süd | Niemcy | 236 | 1973 |
| 23. | Urado | Japonia | 230 | 1972 |
| 24. | San Mateo-Hayward | USA | 229/11270 | 1967 |
| 25. | Lille Bælt I | Dania | 220 | 1935 |
| 26. | Jiujiang | Chiny | 216/1806 | 1993 |
| 27. | Praterbrücke Vienna | Austria | 210/413 | 1970 |
| 28. | Carol I | Rumunia | 190/1450 | 1895 |
| 29. | Brigittenauer Brücke Vienna | Austria | 175/357 | 1982 |
| 30. | Floridsdorfer Brücke Vienna | Austria | 167/333 | 1979 |
| 31. | Elbe, Wittenburg | Niemcy | 160/1110 | 1978 |
| 32. | Victoria Bridge | Kanada | 150 | 1860 |
| 33. | Saimaa Bridge, Puumala | Finlandia | 140/781 | 1995 |
| 34. | Foxen Bridge | Szwecja | 125/180 | 1988 |
| 35. | Lapinlahti Bridge, Helsinki | Finlandia | 125/597 | 1965 |
| 36. | Luukkansalmi Bridge | Finlandia | 120/420 | 1987 |
| 37. | Vejle Bridge | Dania | 114/1720 | 1978 |
| 38. | Vindeln Bridge | Szwecja | 100/170 | 1922 |
| 39. | Jyväsjärvi Bridge, Jyväskylä | Finlandia | 90/480 | 1989 |
| 40. | Nordsteg Vienna | Austria | 80/414 | 1996 |
| 41. | Ekolsund Bridges | Szwecja | 74/430 | 1989 |
| 42. | Tervola Bridge | Finlandia | 72/494 | 1972 |
dodano 16/04/2006 21:29 dodał wojto
logowanie


