Budowle
- opisy budowli [143]
- forum
- wasza galeria [195]
- najwyższe [nowe]
- najdłuższe
- ciekawe linki [127]
- filmiki [22]
- quiz
- artykuły [24]
- galeria [324]
- google maps [69]
- rekordy
- kalendarium
- kamery [16]
- ciekawostki
- download
- katalog stron [201]
- ankieta
Wyszukiwanie
Reklama
Największa polska strona poświęcona budowlom!
Budowle i budynki świata world trade center, empire state building, big ben, sydney opera, eiffla, petronas towers; galeria, zdjęcia, opisy, artykuły, rekordy, największy budynek na świecie, najdłuższy most, katedra, linki, kalendarium...
Najdłuższe mosty wiszące
Najdłuższe: mosty wiszące | mosty łukowe | mosty wspornikowe | mosty kablowe | tunele
| Poz. | Nazwa mostu | Państwo | Długość | Wysokość | Rok ukończenia |
| 1. | Akashi Kaikyo | Japonia | 1991 | 30 | 1998 |
| 2. | Store Bælt | Dania | 1624 | 23.6 | 1997 |
| 3. | Humber | Anglia | 1410 | 18.2 | 1981 |
| 4. | Jiangyin | Chiny | 1385 | 18.2 | 1999 |
| 5. | Ts'ing Ma | Hong Kong | 1377 | 30 | 1997 |
| 6. | Verrazano Narrows | USA | 1298 | 25.3 | 1964 |
| 7. | Golden Gate | CA, USA | 1280 | 25 | 1937 |
| 8. | Höga Kusten (High Coast) | Szwecja | 1210 | 17.8 | 1997 |
| 9. | Mackinac | USA | 1158 | 16 | 1957 |
| 10. | Minami-Bisan Seto | Japonia | 1100 | 22.5 | 1988 |
| 11. | F S Mehmet, Bosporus II | Turcja | 1090 | 30.8 | 1988 |
| 12. | Kemal Atatürk, Bosporus I | Turcja | 1074 | 28 | 1973 |
| 13. | George Washington | USA | 1067 | - | 1931 |
| 14. | Kurushima III | Japonia | 1030 | - | 1999 |
| 15. | Kurushima II | Japonia | 1020 | - | 1999 |
| 16. | De-Vinte-E-Cinco De-Abril | Portugalia | 1013 | 16 | 1966 |
| 17. | Firth of Forth | Anglia | 1006 | - | 1964 |
| 18. | Kita Bisan-seto | Japonia | 990 | 22.5 | 1988 |
| 19. | Severn | Anglia | 988 | - | 1966 |
| 20. | Shimotsui-seto | Japonia | 940 | 22.5 | 1988 |
| 21. | Pierre-Laporte | Kanada | 908 | - | 1970 |
| 22. | Xiling | Chiny | 900 | - | 1997 |
| 23. | Humen | Chiny | 888 | - | 1998 |
| 24. | Noruto Ohashi | Japonia | 876 | - | 1983 |
| 25. | Tacoma Narrows II | USA | 853 | - | 1950 |
| 26. | Asköy | Norwegia | 850 | 12.2 | 1993 |
| 27. | Innoshima | Japonia | 770 | - | 1982 |
| 28. | Angostura | Wenezuela | 712 | - | 1967 |
| 29. | Kanmon | Japonia | 712 | - | 1973 |
| 30. | Transbay, Frisco | CA, USA | 704 | - | 1936 |
| 31. | Bronx-Whitestone | NY, USA | 701 | 22.55 | 1939 |
| 32. | Gjemmesund | Norwegia | 623 | - | 1993 |
| 33. | Walt Whitman | Pennsyl., USA | 610.13 | 27.94 | - |
| 34. | Tancarville | Francja | 608 | 15 | 1959 |
| 35. | Lilla Bält | Dania | 600 | - | 1971 |
| 36. | Ambassador | USA/Kanada | 563 | - | 1929 |
| 37. | Hakata-Ohshima | Japonia | 560 | - | 1979 |
| 38. | Throgs Neck | NY, USA | 548.6 | - | 1961 |
| 39. | Ben Franklin, Philadelphia, Penn. | USA | 534 | 38.5 | 1926 |
| 40. | Kvalsund | Norwegia | 525 | - | 1977 |
| 41. | Skjomen | Norwegia | 525 | - | 1972 |
| 42. | Williamsburg | NY, USA | 488 | - | 1903 |
| 43. | Brooklyn | NY, USA | 486 | - | 1883 |
| 44. | Lions Gate, Vancouver | Kanada | 472.4 | - | 1939 |
| 45. | Älvsborg Bridge, Göteborg | Szwecja | 417 | - | 1966 |
| 46. | John A Roebling | USA | 250 | 6 | 1855 |
| 47. | Menai Straits | Anglia | 177 | 9.1 | 1825 |
| 48. | Merrimac | USA | 93 | - | 1809 |
dodano 16/04/2006 21:14 dodał wojto
logowanie


