budowle.pl
  • jesteś w:
  • budowle.pl
  • strony różne
  • Najdłuższe mosty kablowe

Budowle

  • opisy budowli     [143]
  • forum
  • wasza galeria    [226]
  • najwyższe    [nowe]
  • najdłuższe
  • ciekawe linki     [138]
  • filmiki     [31]
  • quiz
  • artykuły     [27]
  • galeria     [324]
  • google maps     [69]
  • rekordy
  • kalendarium
  • kamery     [16]
  • ciekawostki
  • download
  • katalog stron     [208]
  • ankieta

Wyszukiwanie

zaawansowane wyszukiwanie

Reklama

AllPlayer
BitComet
Nero
zabawne

0 online (max: 328, 04-01-2010 20:00)
stats

Największa polska strona poświęcona budowlom!

Budowle i budynki świata world trade center, empire state building, big ben, sydney opera, eiffla, petronas towers; galeria, zdjęcia, opisy, artykuły, rekordy, największy budynek na świecie, najdłuższy most, katedra, linki, kalendarium...

Panel

logowanie logowanie     rejestracja rejestracja

 english version english version

Najdłuższe mosty kablowe

Najdłuższe: mosty wiszące | mosty łukowe | mosty wspornikowe | mosty kablowe | tunele

Poz. Nazwa mostu Państwo Najdłuższe przęsło/
łączna długość
Rok ukończenia
1. Tatara Japonia 890 1999
2. Pont de Normandie Francja 856/2141 1995
3. Yangpu, Shanghai Chiny 602 1993
4. Xupu, Shanghai Chiny 592 1997
5. Meiko-Chuo Japonia 590 1997
6. Skarnsundet Norwegia 530/1010 1991
7. Tsurumi Tsubasa Japonia 510 1995
8. Ikuchi Japonia 490/790 1991
9. Higashi Kobe Japonia 485 1994
10. Annacis Island Kanada 465/930.5 1986
11. Yokohama Bay Japonia 460/860 1989
12. Hoogly II, Calcutta Indie 457 1983
13. Severn Bridge Anglia/Walia 456/4969 1996
14. Queen Elisabeth II Anglia 450 1992
15. Rama IX Tajlandia 450 1987
16. Ting Kau Hong Kong 448+475 /750 1997
17. Kap Shui Mun Hong Kong 430 1997
18. Helgoland Norwegia 425/1064 1991
19. Nanpu, Shanghai Chiny 423 1991
20. Hitsushijima Japonia 420 1988
21. Iwagurujima Japonia 420 1988
22. Vasco da Gama Portugalia 420/17195 1998
23. Meiko-Nishi Ohashi Japonia 405 1986
24. S:t Nazarine Francja 404 1975
25. Pont Sur L'Elorn Francja 400/800 1994
26. Vigo-Rande Hiszpania 400 1978
27. Napoleon Bonaparte Bridge, Jacksonville FL, USA 400/800 1989
28. Houston Ship Channel TX, USA 381 1994
29. Luling MS, USA 372 1982
30. Flehe Düsseldorf Niemcy 368 1979
31. Nya Tjörnbron Szwecja 366/665 1981
32. Sunshine Skyway FL, USA 365.8/6600 1987
33. Yamatogawa Japonia 355 1982
34. Tempozan Japonia 350 1990
35. Skytrain-Bridge, Vancouver Kanada 350 1990
36. Neuenkamp Duisburg Niemcy 350 1970
37. West Gate Melbourne Australia 336 1974
38. Talmadge Memorial, Savannah Georgia, USA 335.4/621.8 1991
39. Rio Parana (2) Argentyna 330 1978
40. Flehe Duesseldorf Niemcy 328 1979
41. Köhlbrand Hamburg Niemcy 325 1974
42. Kniebruecke Duesseldorf Niemcy 320 1969
43. Brotonne, Seine Francja 320 -
44. Daugava Litwa 312 -
45. Duisburg-Beeck, Rhine Niemcy 310 1990
46. Erskine Szkocja 305 1971
47. Bratislava Słowacja 305 1972
48. Severin Köln Niemcy 302 1959
49. Kiev Białoruś 300 1976
50. Farö Dania 290 1985
51. Mannheim Niemcy 287 1971
52. Erasmus Bridge, Rotterdam Holandia 284 1996
53. Leverkusen Niemcy 280 1965
54. Bonn Nord Niemcy 280 1967
55. Speyer Niemcy 275 1974
56. Quincey IL, USA 274 1990
57. Theodor Huss Duesseldorf Niemcy 260 1958
58. Oberkassel Niemcy 258 1975
59. Rees-Kalkar Niemcy 255 1967
60. Weirton-Steubenville USA 250 1986
61. Papineau-Leblanc Kanada 241 1971
62. Wye Chepstow Anglia 235 -
63. Toyosato-Ohashi Osaka Japonia 216 1970
64. Onomichi Ohashi Japonia 215 1968
65. Batman Australia 210 -
66. Kemijoki Finlandia 210 1990
67. Donaustadt Brücke, Vienna Austria 186/343 1997
68. Strömsund Szwecja 183/333 1955
 

dodano   16/04/2006 21:46      dodał   wojto

Copyright BUDOWLE.PL 2000-2010 9forms.com

  • reklama
  • mapa strony
  • faq
  • kontakt