Budowle
- opisy budowli [143]
- forum
- wasza galeria [226]
- najwyższe [nowe]
- najdłuższe
- ciekawe linki [138]
- filmiki [31]
- quiz
- artykuły [27]
- galeria [324]
- google maps [69]
- rekordy
- kalendarium
- kamery [16]
- ciekawostki
- download
- katalog stron [208]
- ankieta
Wyszukiwanie
Reklama
Największa polska strona poświęcona budowlom!
Budowle i budynki świata world trade center, empire state building, big ben, sydney opera, eiffla, petronas towers; galeria, zdjęcia, opisy, artykuły, rekordy, największy budynek na świecie, najdłuższy most, katedra, linki, kalendarium...
100 miast z największą ilością wieżowców powyżej 90 metrów
| Poz. | Miasto | Państwo | Ilość budynków powyżej 90 metrów |
Najwyższy budynek (wysokość, pozycja wśród najwyższych) |
| 1 | Nowy Jork | USA | 586 | Empire State Building (381m, #4) |
| 2 | Hong Kong | Chiny | 493 | Two International Finance Centre (420m, ---) |
| 3 | Chicago | USA | 256 | Sears Tower (442m, #3) |
| 4 | Szanghaj | Chiny | 226 | Shanghai World Financial Center (460m, ---) |
| 5 | Tokio | Japonia | 125 | Tokyo Metropolitan Government Bldg. (243m, #77) |
| 6 | Sydney | Australia | 120 | M. L. C. Center (228m, #108) |
| 7 | San Francisco | USA | 108 | Transamerica Pyramid (260m, #57) |
| 8 | Honolulu | USA | 94 | First Hawaiian Bank Bldg (133m) |
| 9 | Houston | USA | 82 | Chase Tower (305m, #24) |
| 10 | Singapur | Singapur | 81 | United Overseas Bank Plaza One (280m, #41) |
| 11 | Manila | Filipiny | 76 | Sky City, Ortigas (300m, ---) |
| 12 | Paryż | Francja | 74 | Tour Maine Montparnasse (209m, #201) |
| 13 | Los Angeles | USA | 72 | Library Tower (310m, #21) |
| 14 | Toronto | Kanada | 66 | First Canadian Place (298m, #29) |
| 15 | Kuala Lumpur | Malezja | 61 | Petronas Tower I (452m, #1) |
| 16 | Miami | USA | 60 | Four Seasons Hotel & Tower (240m, ---) |
| 17 | Bangkok | Tajlandia | 58 | Baiyoke Tower II (320m, #18) |
| 18 | Philadelphia | USA | 56 | One Liberty Place (288m, #37) |
| 19 | Dallas | USA | 53 | Bank of America Plaza (281m, #40) |
| Melbourne | Australia | 53 | Rialto Towers (251m, #66) | |
| 21 | Atlanta | USA | 52 | Bank of America Plaza (312m, #20) |
| Vancouver | Kanada | 52 | Royal Centre Tower (142m) | |
| 23 | Calgary | Kanada | 51 | Petro Canada Tower (210m, #192) |
| 24 | Boston | USA | 50 | John Hancock Tower (241m, #80) |
| 25 | Londyn | Wielka Brytania | 45 | 1 Canada Square, Canary Wharf (236m, #90) |
| 26 | Dżakarta | Indonezja | 40 | BDNI Center-A (317m, ---) |
| Brisbane | Australia | 40 | Central Plaza One (174m, #484) | |
| 28 | Denver | USA | 39 | Republic Plaza (218m, #156) |
| 29 | Seattle | USA | 38 | Bank of America Bldg. (287m, #38) |
| Detroit | USA | 38 | Marriot Hotel, Renaissance One (221m, #137) | |
| 31 | Osaka | Japonia | 35 | Rinku Gate Tower (256m, #64) |
| Seul | Korea Południowa | 35 | Korea Life Insurance Co. (249m, #70) | |
| 33 | Shenzhen | Chiny | 33 | Shun Hing Square (384m, #8) |
| 34 | Frankfurt | Niemcy | 31 | Commerzbank Tower (299m, #28) |
| Pittsburg | USA | 31 | USX Tower (256m, #63) | |
| Minneapolis | USA | 31 | IDS Center (236m, #88) | |
| Sao Paulo | Brazylia | 31 | Palacio Zarzur Kogan (170m, #537) | |
| 38 | Dubai | Zjednoczone Emiraty Arabskie | 28 | Emirates Towers One (355m, #12) |
| Tel Aviv /Ramat-Gan | Izrael | 28 | Elite Tower (240m, ---) | |
| Montreal | Kanada | 28 | 1000 Rue de la Gauchetiere (204m, #226) | |
| Baltimore | USA | 28 | Legg Mason Bldg. (161m, #685) | |
| Surfer's Paradise | Australia | 28 | Grand Mariner Apartments (139m) | |
| 43 | Kair | Egipt | 27 | Office Tower 1 (191m, #305) |
| Rotterdam | Holandia | 27 | Gebouw Delftse Poort (151m) | |
| 45 | Buenos Aires | Argentyna | 26 | Torre Le Parc (52st) |
| 46 | Moskwa | Rosja | 22 | Ostankino Tower (540m) |
| Las Vegas | USA | 22 | Stratosphere Tower (350m) | |
| 48 | Rio De Janeiro | Brazylia | 21 | Aeronautica Tower (141m) |
| 49 | Guangzhou | Chiny | 20 | CITIC Plaza (391m, #7) |
| Cleveland | USA | 20 | Key Tower (290m, #35) | |
| Nowy Orlean | USA | 20 | One Shell Square (212m, #179) | |
| San Diego | USA | 20 | One American Plaza (152m, #876) | |
| Bruksela | Belgia | 20 | Tour du Cite Administrative (150m) | |
| 54 | Beijing | Chiny | 19 | Beijing Radio & T.V. Tower (417m) |
| Warszawa | Polska | 19 | Pałac Kultury i Nauki (231m, #99) | |
| Kansas City, MO | USA | 19 | One Kansas City Place (191m, #302) | |
| 57 | Berlin | Niemcy | 18 | Fernsehturm Tower (365m) |
| 58 | Yokohama | Japonia | 17 | Landmark Tower (296m, #31) |
| Charlotte | USA | 17 | Bank of America Corporate Center (265m, #51) | |
| Johannesburg | Afryka Południowa | 17 | Carlton Centre (223m, #135) | |
| Columbus, OH | USA | 17 | State Office Tower (190m, #316) | |
| 62 | Mexico City | Meksyk | 16 | Petrolaos Mexicanos (214m, #169) |
| Chiba | Japonia | 16 | Makuhari Prince Hotel (181m, #391) | |
| Istambuł | Turcja | 16 | IS Bankasi Tower 1 (180m, #406) | |
| Cincinnati | USA | 16 | Carew Tower (175m, #469) | |
| Phoenix | USA | 16 | Bank One Center, 201 N. Central (148m) | |
| Edmonton | Kanada | 16 | Manulife Place, 10170-101 St. (146m) | |
| 68 | Perth | Australia | 15 | Central Park Tower (226m, #121) |
| Koln | Niemcy | 15 | Media Turm (148m, ---) | |
| St. Paul, MN | USA | 15 | Minnesota World Trade Center (144m) | |
| 71 | Saint Louis | USA | 14 | Metropolitan Square Tower (181m, #396) |
| Benidorm | Hiszpania | 14 | Hotel Bali III (180m, #405) | |
| Auckland | New Zelandia | 14 | Sun Alliance Bldg. (168m, ---) | |
| Madryt | Hiszpania | 14 | Plaza Picasso (157m, #771) | |
| 75 | Dalian | Chiny | 13 | Shimao Mansion (242m, ---) |
| Taichung | Tajwan | 13 | Golden Plaza (178m, #429) | |
| 77 | Vienna | Austria | 12 | Millennium Tower (202m, #234) |
| Bogota | Columbia | 12 | Colpatria Tower (192m, #293) | |
| Kobe | Japonia | 12 | Shin-Kobe Oriental Hotel (158m, #756) | |
| Oklahoma City | USA | 12 | Liberty Tower (152m, #874) | |
| Columbus | USA | 12 | One Nationwide Plaza (148m) | |
| Oakland, CA | USA | 12 | Ordway Bldg., 2150 Valdez St. (123m) | |
| 83 | Portland, OR | USA | 11 | US West Tower (166m, #600) |
| Cape Town | Afryka Południowa | 11 | BP Centre (125m) | |
| Bombay | India | 11 | Belvedere Court (40st, ---) | |
| 86 | Indianapolis | USA | 10 | Bank One Tower (250m, #68) |
| Nanjing | Chiny | 10 | Tong RCN Tower (249m, ---) | |
| Tulsa | USA | 10 | Bank of Oklahoma Tower (203m, #229) | |
| Milwaukee | USA | 10 | Firstar Center (191m, #312) | |
| Nashville | USA | 10 | BellSouth Tower (188m, #335) | |
| Tampa | USA | 10 | 100 N. Tampa (176m, #448) | |
| Fort Worth | USA | 10 | Burnett Plaza (170m, #531) | |
| Macau | Macau | 10 | Bank of China (163m, #661) | |
| Newark, NJ | USA | 10 | Midatlantic National Bank, 744 Broad St. (142m) | |
| Austin, TX | USA | 10 | One America Center, 600 Congress (120m) | |
| 96 | Taipei | Tajwan | 9 | Taipei Financial Center (508m, ---) |
| Nagoya | Japonia | 9 | JR Central Office Tower (245m, #74) | |
| Des Moines, IA | USA | 9 | Principal Financial Group (192m, #295) | |
| San Antonio, TX | USA | 9 | Marriott Rivercenter (166m, #602) | |
| Hartford, CT | USA | 9 | City Place (163m, #653) |
dodano 13/08/2006 09:43 dodał wojto
logowanie


